点击查看2022中国企业500强榜单(搜索版)
2022年9月6日,中国企业联合会、中国企业家协会(简称中国企联)在京举办新闻发布会,发布了“2022中国企业500强”榜单。2022中国企业500强共持有各类有效专利166.80万件,比上年500强增加21.94万件;其中有效发明专利67.29万件,比上年500强增加7.83万件。发明专利数量占比为40.34%。
| 排名 | 公司名称 | 发明专利数 | 
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 99,000 | 
| 2 | 国家电网有限公司 | 44,867 | 
| 3 | 美的集团股份有限公司 | 37,100 | 
| 4 | 中国石油化工集团有限公司 | 35,841 | 
| 5 | 中兴通讯股份有限公司 | 31,000 | 
| 6 | 中国航天科技集团有限公司 | 28,398 | 
| 7 | TCL实业控股股份有限公司 | 25,693 | 
| 8 | 中国航天科工集团有限公司 | 22,770 | 
| 9 | 小米集团 | 17,296 | 
| 10 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 14,694 | 
 
															