点击查看2022中国企业500强榜单(搜索版)
2022年9月6日,中国企业联合会、中国企业家协会(简称中国企联)在京举办新闻发布会,发布了“2022中国企业500强”榜单。2022中国企业500强中共分布在29个省(自治区、直辖市)中,分布最多的三个地区依次是北京、广东和山东。
从变化来看,中国企业500强区域分布的橄榄型结构更加突出,第二梯队、第三梯队企业数量增加,第一梯队、第四梯队企业数量减少。第一梯队北京地区的企业有88家,比上年减少了5家;第二梯队包括入围企业数量在40家-80家以上的区域,有广东、山东、江苏和浙江,共有199家企业入围,比上年500强增加了3家;第三梯队包含了入围企业数量在10家-39家的区域,包括上海、河北、四川、重庆、福建、安徽、河北,共有134家企业入围,比上年500强增加了10家,第四梯队,包含了河南等17个入围企业数量在9家及以下的区域,共有79家企业入围,比上年500强减少了8家。
| 地区名称 | 入围企业数量 | 
| 北京市 | 88 | 
| 广东省 | 59 | 
| 山东省 | 50 | 
| 浙江省 | 46 | 
| 江苏省 | 44 | 
| 上海市 | 31 | 
| 河北省 | 23 | 
| 福建省 | 19 | 
| 四川省 | 15 | 
| 湖北省 | 13 | 
| 重庆市 | 12 | 
| 河南省 | 11 | 
| 陕西省 | 10 | 
| 安徽省 | 9 | 
| 山西省 | 8 | 
| 江西省 | 8 | 
| 广西壮族自治区 | 7 | 
| 云南省 | 7 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 7 | 
| 天津市 | 6 | 
| 湖南省 | 6 | 
| 甘肃省 | 6 | 
| 内蒙古自治区 | 4 | 
| 辽宁省 | 4 | 
| 贵州省 | 3 | 
| 吉林省 | 1 | 
| 黑龙江省 | 1 | 
| 青海省 | 1 | 
| 宁夏回族自治区 | 1 | 
入围企业分布最多的五个城市依次是北京、上海、深圳、杭州和广州。
| 城市 | 入围数量 | 
| 北京市 | 88 | 
| 上海市 | 31 | 
| 深圳市 | 29 | 
| 杭州市 | 21 | 
| 广州市 | 19 | 
| 无锡市 | 14 | 
| 重庆市 | 12 | 
| 济南市 | 11 | 
| 成都市 | 10 | 
| 武汉市 | 10 | 
| 福州市 | 9 | 
| 邯郸市 | 9 | 
| 苏州市 | 9 | 
| 东营市 | 8 | 
| 南通市 | 8 | 
| 宁波市 | 8 | 
| 南京市 | 7 | 
| 乌鲁木齐市 | 7 | 
| 西安市 | 7 | 
| 昆明市 | 6 | 
| 厦门市 | 6 | 
| 天津市 | 6 | 
| 温州市 | 6 | 
| 长沙市 | 6 | 
| 滨州市 | 5 | 
| 南昌市 | 5 | 
| 青岛市 | 5 | 
| 潍坊市 | 5 | 
| 嘉兴市 | 4 | 
| 南宁市 | 4 | 
| 石家庄市 | 4 | 
| 郑州市 | 4 | 
| 东莞市 | 3 | 
| 佛山市 | 3 | 
| 湖州市 | 3 | 
| 济宁市 | 3 | 
| 兰州市 | 3 | 
| 廊坊市 | 3 | 
| 唐山市 | 3 | 
| 烟台市 | 3 | 
| 保定市 | 2 | 
| 沧州市 | 2 | 
| 常州市 | 2 | 
| 德州市 | 2 | 
| 贵阳市 | 2 | 
| 合肥市 | 2 | 
| 呼和浩特市 | 2 | 
| 临汾市 | 2 | 
| 临沂市 | 2 | 
| 洛阳市 | 2 | 
| 平顶山市 | 2 | 
| 绍兴市 | 2 | 
| 沈阳市 | 2 | 
| 太原市 | 2 | 
| 芜湖市 | 2 | 
| 徐州市 | 2 | 
| 宜昌市 | 2 | 
| 珠海市 | 2 | 
| 淄博市 | 2 | 
| 安阳市 | 1 | 
| 鞍山市 | 1 | 
| 白银市 | 1 | 
| 蚌埠市 | 1 | 
| 包头市 | 1 | 
| 宝鸡市 | 1 | 
| 大同市 | 1 | 
| 鄂尔多斯市 | 1 | 
| 防城港市 | 1 | 
| 哈尔滨市 | 1 | 
| 菏泽市 | 1 | 
| 红河哈尼族彝族自治州 | 1 | 
| 淮北市 | 1 | 
| 淮南市 | 1 | 
| 黄石市 | 1 | 
| 惠州市 | 1 | 
| 嘉峪关市 | 1 | 
| 焦作市 | 1 | 
| 金昌市 | 1 | 
| 金华市 | 1 | 
| 乐山市 | 1 | 
| 丽水市 | 1 | 
| 柳州市 | 1 | 
| 六安市 | 1 | 
| 龙岩市 | 1 | 
| 泸州市 | 1 | 
| 吕梁市 | 1 | 
| 绵阳市 | 1 | 
| 南阳市 | 1 | 
| 内江市 | 1 | 
| 宁德市 | 1 | 
| 泉州市 | 1 | 
| 日照市 | 1 | 
| 三明市 | 1 | 
| 上饶市 | 1 | 
| 泰安市 | 1 | 
| 铜陵市 | 1 | 
| 威海市 | 1 | 
| 西宁市 | 1 | 
| 咸阳市 | 1 | 
| 新余市 | 1 | 
| 延安市 | 1 | 
| 盐城市 | 1 | 
| 扬州市 | 1 | 
| 阳泉市 | 1 | 
| 宜宾市 | 1 | 
| 鹰潭市 | 1 | 
| 营口市 | 1 | 
| 玉林市 | 1 | 
| 云浮市 | 1 | 
| 长春市 | 1 | 
| 长治市 | 1 | 
| 中山市 | 1 | 
| 中卫市 | 1 | 
| 遵义市 | 1 | 
2022中国企业500强中,制造业企业入围企业增至256家,比上年500强增加7家,连续第二年保持增加;服务业企业为171家,其他企业为73家。
| 行业名称 | 公司数量 | 
| 黑色冶金 | 50 | 
| 房屋建筑 | 30 | 
| 石化及炼焦 | 23 | 
| 商业银行 | 21 | 
| 一般有色 | 20 | 
| 土木工程建筑 | 17 | 
| 住宅地产 | 17 | 
| 化学原料及化学品制造 | 16 | 
| 汽车及零配件制造 | 16 | 
| 煤炭采掘及采选业 | 15 | 
| 物流及供应链 | 14 | 
| 多元化投资 | 14 | 
| 金属制品加工 | 11 | 
| 综合商贸 | 10 | 
| 保险业 | 10 | 
| 农副食品 | 9 | 
| 通信设备制造 | 9 | 
| 综合制造业 | 9 | 
| 综合能源供应 | 9 | 
| 家用电器制造 | 8 | 
| 电力电气设备制造 | 8 | 
| 电力生产 | 7 | 
| 风能、太阳能设备制造 | 7 | 
| 互联网服务 | 7 | 
| 服装及其他纺织品 | 6 | 
| 化学纤维制造 | 6 | 
| 公路运输 | 6 | 
| 金属品商贸 | 6 | 
| 多元化金融 | 6 | 
| 综合服务业 | 6 | 
| 水泥及玻璃制造 | 5 | 
| 贵金属 | 5 | 
| 工业机械及设备制造 | 5 | 
| 食品 | 4 | 
| 酒类 | 4 | 
| 造纸及包装 | 4 | 
| 药品制造 | 4 | 
| 电线电缆制造 | 4 | 
| 计算机及办公设备 | 4 | 
| 软件和信息技术(IT) | 4 | 
| 石油、天然气开采及生产业 | 3 | 
| 纺织印染 | 3 | 
| 动力和储能电池 | 3 | 
| 航空航天 | 3 | 
| 电网 | 3 | 
| 港口服务 | 3 | 
| 航空运输 | 3 | 
| 电信服务 | 3 | 
| 化工医药商贸 | 3 | 
| 连锁超市及百货 | 3 | 
| 半导体、集成电路及面板制造 | 2 | 
| 兵器制造 | 2 | 
| 水务 | 2 | 
| 能源矿产商贸 | 2 | 
| 生活消费品商贸 | 2 | 
| 农产品及食品批发 | 2 | 
| 生产资料商贸 | 2 | 
| 汽车摩托车零售 | 2 | 
| 医药及医疗器材零售 | 2 | 
| 人力资源服务 | 2 | 
| 农林牧渔业 | 1 | 
| 饮料 | 1 | 
| 轮胎及橡胶制品 | 1 | 
| 锅炉及动力装备制造 | 1 | 
| 工程机械及零部件 | 1 | 
| 轨道交通设备及零部件制造 | 1 | 
| 船舶制造 | 1 | 
| 铁路运输 | 1 | 
| 水上运输 | 1 | 
| 邮政 | 1 | 
| 机电商贸 | 1 | 
| 商业地产 | 1 | 
| 文化娱乐 | 1 | 
| 教育服务 | 1 | 
 
															